Особенности: Типы бумажных носителей: Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая
бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты
Поддержка ОС: Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X версии 10.13 и выше,
Linux
Комплектация: В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (черный, на 1500 страниц)
Технические параметры
| Тип | Принтер | |
| Цвет | Белый | |
| Размеры | 399x249x373мм | |
| Технология печати | лазерный | |
| Тип печати | черно-белый | |
| Формат печати | A4 | |
| Размещение | Настольный | |
| Дополнительный цвет | Черный | |
| Встроенный ЖК-дисплей | 5-строчный | |
| Интерфейс USB 2.0 | Да | |
| Поддержка Air Print | Да | |
| Поддержка Mopria | Да | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 6 | |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 5 | |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 | |
| Емкость лотка ручной подачи, лист | 100 | |
| Количество картриджей | 1 | |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 199 | |
| Максимальный уровень шума при работе, дБ | 54 | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 | |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 4000 | |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | |
| Поддержка языков управления | UFRII, PCL 5e, PCL6 | |
| Потребляемая мощность при работе, Вт | 480 | |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi | |
| Печать на конвертах | Да | |
| Количество цветов картриджей | 1 | |
| Скорость печати ЧБ А4 (до), стр/мин | 36 | |
| Скорость двусторонней печати (до), стр/мин | 30.2 | |
| Время разогрева, с | 14 | |
| Поддержка шрифтов | 45 шрифтов PCL | |
| Жесткий диск, емкость, ГБ | 4 | |
| Жесткий диск | Да | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5952C013 | |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА | |
| Бренд | CANON | |
| Высота товара, мм | 249 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.52×0.371×0.475 | |
| Глубина товара, мм | 373 | |
| Дополнительные возможности печати | Поддержка Microsoft Universal Print | |
| Дополнительные совместимые картриджи | Canon 070H-10200 стр. | |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Модель | LBP243dw | |
| Объем оперативной памяти, МБ | 1024 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.091637 | |
| Поддержка Wi-Fi | ДА | |
| Подходит для дома | ДА | |
| Подходит для офиса | ДА | |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б), dpi | 1200 | |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б), dpi | 1200 | |
| Режим ожидания | ДА | |
| Ресурс стартового ч/б картриджа, стр | 1500 | |
| Ресурс ч/б картриджа, стр | 3000 | |
| Серия | i-Sensys | |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10BaseT/100Base-TX/1000BaseT | |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА | |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 | |
| Цвет МФУ | белый/черный | |
| Цвет принтера | белый/черный | |
| Ч/Б картридж | Canon 070 | |
| Частота процессора, МГц | 1200 | |
| Ширина товара, мм | 399 | |
| Bluetooth | Нет | |
| GTIN | 04549292215076 | |
| IEEE1394 | Нет | |
| LAN | Да | |
| LPT | Нет | |
| RS-232 | Нет | |
| USB | Да | |
| Wi-Fi | Да | |
| Авторезак | Нет | |
| Блок питания | Встроенный | |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет | |
| Время выхода первой страницы (сек) | 5 | |
| высота(см) | 47.5 | |
| гарантия | 1 год | |
| длина(см) | 52 | |
| Дополнительные интерфейсы | Нет | |
| Емкость выходного лотка | 150 листов | |
| Емкость податчика бумаги | 250 листов | |
| ЖК-дисплей | Есть | |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет | |
| Использование перезаправленных картриджей | Нет | |
| Картридж цветной | Нет | |
| Картридж черный | 070, 070H | |
| Кнопки | Есть | |
| Кол-во цветов | 1 | |
| Количество устанавливаемых картриджей | 1 | |
| Комплект поставки | Прнинтер | |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 36 | |
| масса(кг) | 14 | |
| Модуль двусторонней печати | Есть | |
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 1024 | |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 1024 | |
| описание | Принтер <b> LBP243dw </B> от компании Canon. | |
| Питание | От сети | |
| Поддерживаемые типы карт | Нет | |
| Поддержка ОС | Windows | |
| Позиционирование | Печать документов | |
| Потребление энергии | 480 Вт | |
| Производитель | Canon | |
| Процессор | 1200 МГц | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 399x249x373 мм | |
| Разрешение ч/б печати | 1200×1200 | |
| Рекомендуемая нагрузка (стр/месяц) | 4000 | |
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 80000 | |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 3000 | |
| Тип оборудования | Принтер | |
| Типы печатных носителей | Бумага | |
| Уровень шума (дБ) | 54 | |
| Формат печатных носителей | A4 | |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, серый | |
| Цветная печать | Нет | |
| ширина(см) | 37 | |
| Интерфейс WI-FI | Истина | |
| Максимальный формат | А4(умолч) | |
| Скорость ч/б печати | 36 | |
| Автоматическая двусторонняя печать | да | |
| Время выхода первого отпечатка | 5 сек | |
| Время разогрева | 14с | |
| Вывод бумаги | 150 листов | |
| Емкость жесткого диска | 4Гб | |
| ЖК панель (дисплей) | да | |
| Интерфейсы | Ethernet(RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi | |
| Код производителя | 5952C013 | |
| Количество страниц в месяц | 4000 | |
| Количество установленных шрифтов PCL | 45 | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200×1200 dpi | |
| Максимальный размер отпечатка | 216×355.6 мм | |
| Объем памяти | 1024Мб | |
| Печать на: | глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, этикетках | |
| Плотность бумаги | 60-199 г/м2 | |
| Подача бумаги | 250 листов | |
| Поддержка | UFRII, PCL 5e, PCL6 | |
| Поддержка AirPrint | да | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6Вт | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 480Вт | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500страниц | |
| Скорость печати | до 36 стр/мин(A4, односторонняя), до 58.8 стр/мин(A5, односторонняя, альбомная ориентация).до 30.2 изобр/мин(A4, односторонняя) | |
| Тип картриджа/тонера | 070(3000 страниц), 070H(10200 страниц) | |
| Уровень шума при работе | 68дБ | |
| Устройство | принтер | |
| Частота процессора | 1200МГц | |
| Беспроводной Интерфейс | WiFi | |
| Время подготовки к печати, сек | 5 | |
| Глубина | 373 | |
| Двухсторонняя печать | Да | |
| Емкость подающего лотка 1, страниц | 250 | |
| Емкость приемного лотка, страниц | 150 | |
| Индикаторы / Дисплей | Пятистрочный ЖК | |
| Количество подающих лотков | 1 | |
| Максимальный размер печати, мм | 210×297 | |
| Назначение | Офис | |
| Особенности | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon Print Service, Mopria | |
| Поддерживаемые Ос | Linux, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS v10.13 и выше | |
| Проводной Интерфейс | USB 2.0, Ethernet | |
| Разрешение ч/б печати, dpi | 1200×1200 | |
| Ресурс печати в месяц, страниц | 4000 | |
| Скорость Ч/Б печати, страниц / мин | 36 | |
| Тип носителя | Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты | |
| Установка | Настольная | |
| Цвет корпуса | белый с черным | |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 6 | |
| Энергопотребление при работе, Вт | 480 | |
| unit | шт | |
| Ethernet | да | |
| NFC | нет | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi | |
| Вместимость входных лотков | 100 листов | |
| Время разогрева,с | 14 | |
| Высота,мм | 249 | |
| Глубина,мм | 373 | |
| Двусторонняя печать | Duplex | |
| Комплектация | В комплект поставки принтера входит стартовый картридж(черный, на 1500 страниц) | |
| Копир | нет | |
| Краткое описание | Принтер Canon i-Sensys LBP243DW(5952C013)/лазерный/черно-белый/A4(210×297 мм)/36стр/мин(ч/б)/1200×1200 dpi/Duplex/Wi-Fi/белый | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200×1200 dpi | |
| Объем оперативной памяти,Мб | 1024 | |
| Печать | черно-белый | |
| Ресурс стартового картриджа | 1500 стр | |
| Сканер | нет | |
| Скорость ч/б печати (А4),л/мин | 36 | |
| СНПЧ | нет | |
| Частота процессора,ГГц | 1.2 | |
| Ширина,мм | 399 | |
| Вес, кг | 14 |
